風電螺栓拉伸器產品特性:
?重量輕,結構緊湊,適合狹小空間使用;
?特殊鋼制作,表面經過防銹處理,耐腐蝕;
?雙級缸體設計,增加拉伸長度;
?彈簧自動回位,適合頻繁使用;
?標準工作壓力150Mpa,可配高壓手動泵、高壓氣動泵、高壓電動泵工作;
?結構緊湊,操作方便,精密度高。
風電螺栓拉伸器應用領域:
適合狹小空間使用。冶金、風電、核電、火力發(fā)電、造紙機械、煤炭礦山、鐵路橋梁、石油化工、港口工程等領域。
風電螺栓拉伸器應用圖片:
風電螺栓拉伸器品牌“龍升”,無差價,有現貨、發(fā)貨快不用等。每件產品出廠前均經過嚴格的質量檢測合格,在正常使用情況下保質期內出現任何質量問題均免費調換!【產品保質期:12個月】
型號 | 適用螺栓 | 螺栓伸出長度 | 行程 | 拉伸力 | 受力面積 | 直徑 | 高度 | D | 重量 | |||
MIN | MAX | A | B | |||||||||
LSPSD4B | M30 | 59 | 69 | 8 | 465.38 | 104622 | 3447.21 | 5.343 | 72 | 205 | 64 | 6.16 |
LSPSD5B | M33 | 64 | 73 | 10 | 575.8 | 129444 | 4266.09 | 6.611 | 79 | 217.5 | 71 | 7.24 |
LSPSD6B | M36 | 71 | 81 | 10 | 678.26 | 152478 | 5024.05 | 7.787 | 84.5 | 229.5 | 77 | 8.75 |
LSPSD8B | M39 | 76 | 86 | 10 | 810.58 | 182225 | 6004.2 | 9.307 | 92 | 263 | 83 | 11.12 |
LSPSD9B | M42 | 83 | 93 | 10 | 929.67 | 208999 | 6886.37 | 10.674 | 97 | 262.5 | 95 | 12.75 |
LSPSD10B | M45 | 88 | 98 | 10 | 1079.48 | 242682 | 7996.12 | 12.394 | 155 | 275.5 | 94.5 | 15.86 |
LSPSD12B | M48 | 94 | 104 | 10 | 1221.57 | 274620 | 9048.57 | 14.025 | 111 | 286.5 | 100.5 | 17.84 |
LSPSD16B | M56 | 110 | 120 | 10 | 1686.19 | 379070 | 12490.29 | 19.359 | 132 | 314 | 115 | 26.5 |
LSPSD22B | M64 | 124 | 134 | 10 | 2221 | 499300 | 16461.3 | 25.515 | 150 | 352 | 124 | 35 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。